ASUS Zenbook DUO (2026): Due display OLED per il multitasking
Il nuovo ASUS Zenbook DUO è pensato per gli utenti che lavorano in mobilità con più finestre aperte, strumenti o applicazioni creative. A questo scopo, ASUS ha integrato due display ASUS Lumina Pro OLED da 14 pollici con risoluzione 3K. Entrambi i pannelli offrono un rapporto di aspetto 16:10, una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e una luminosità HDR di picco fino a 1.000 nit.
Rispetto alla generazione precedente, il concetto di doppio schermo è stato riprogettato. Una cerniera di nuova concezione riduce del 70% lo spazio tra i due schermi, secondo ASUS. Allo stesso tempo, il telaio è più compatto del 5%. L'obiettivo è rendere più naturale lavorare su entrambi i display, ad esempio durante la modifica di documenti, il montaggio video, la programmazione o le presentazioni.
La tastiera Bluetooth rimovibile si collega tramite il nuovo sistema di aggancio MagLatch. I pin pogo retrattili facilitano l'aggancio e garantiscono una connessione stabile. A seconda dell'utilizzo, Zenbook DUO può essere impiegato come un notebook tradizionale, un dispositivo a doppio schermo, una postazione desktop o in modalità presentazione.
Processore Intel Core Ultra Series 3 con NPU fino a 50 TOPS
ASUS ha optato per un processore Intel Core Ultra Series 3. La variante più potente monta un Intel Core Ultra X9 388H. La NPU integrata raggiunge fino a 50 TOPS, mentre ASUS dichiara prestazioni AI fino a 180 TOPS per l'intera piattaforma. Il tutto è completato da Intel Arc Graphics, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e fino a 2 TB di storage SSD PCIe 4.0.
Anche il sistema di raffreddamento è stato riprogettato. Ventole più grandi con 97 pale e prese d'aria fresate di precisione sono progettate per consentire un consumo energetico costante fino a 45 watt. ASUS afferma che ciò rappresenta un aumento del 28% del TDP rispetto alla generazione precedente.
Per garantire una maggiore durata della batteria, ASUS ha integrato una batteria da 99 Wh. Secondo il produttore, è possibile riprodurre video in locale fino a 32 ore in modalità a schermo singolo e fino a 18 ore in modalità a doppio schermo. In pratica, la durata effettiva della batteria dipenderà probabilmente in larga misura dalla luminosità, dalla modalità di visualizzazione e dalle applicazioni utilizzate, come di consueto.
Audio migliorato e funzionalità ScreenXpert ottimizzate.
Oltre ai display, ASUS mette in evidenza anche il sistema audio. Lo Zenbook DUO utilizza sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos, tra cui woofer a doppio diaframma e tweeter frontali integrati nella cerniera. L'obiettivo è quello di rendere il suono del dispositivo significativamente più spaziale per riunioni, presentazioni e riproduzione multimediale.
Il software ScreenXpert rileva automaticamente anche quando il dispositivo viene aperto oltre i 175 gradi. Le funzioni di condivisione e annotazione sono quindi disponibili per presentare o annotare contenuti su entrambi gli schermi.

ASUS Zenbook A16: display OLED da 16 pollici con un peso di soli 1,2 chilogrammi.
Il secondo nuovo modello è l'ASUS Zenbook A16. Invece di due schermi, presenta un design particolarmente leggero da 16 pollici. Con un peso di soli 1,2 chilogrammi, è insolitamente leggero per un notebook di queste dimensioni ed è pensato per gli utenti che necessitano di un ampio schermo ma non vogliono portarsi dietro un dispositivo pesante.
Lo chassis è realizzato in Ceraluminum, un materiale sviluppato da ASUS che, secondo il produttore, combina la robustezza della ceramica con la malleabilità dell'alluminio. Il coperchio, la cornice della tastiera e la base sono interamente realizzati in questo materiale. Inoltre, è presente un rivestimento antimacchia progettato per ridurre impronte digitali e macchie.
Il display ASUS Lumina OLED da 16 pollici, nella sua configurazione top di gamma, vanta una risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità HDR di picco fino a 1.100 nit. Copre completamente la gamma di colori DCI-P3 ed è inoltre dotato della certificazione VESA DisplayHDR True Black 1000.
Snapdragon X2 Elite Extreme con NPU 80 TOPS
All'interno dello Zenbook A16, la versione più potente è alimentata dallo Snapdragon X2 Elite Extreme con 18 core. La NPU Qualcomm Hexagon raggiunge fino a 80 TOPS ed è progettata per accelerare le funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. ASUS descrive lo Zenbook A16 come il laptop Snapdragon più veloce e potente sul mercato.
A seconda del modello, le caratteristiche includono fino a 48 GB di RAM LPDDR5X e un SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Oltre alla variante UX3607OA con Snapdragon X2 Elite Extreme, ASUS offre anche una configurazione UX3607QA con Snapdragon X1 26 100, 32 GB di RAM e un display OLED WUXGA.
Nonostante il suo chassis leggero, lo Zenbook A16 è progettato per offrire una lunga durata della batteria. ASUS dichiara un'autonomia di oltre 21 ore. La batteria ha una capacità di 70 Wh e si ricarica tramite un alimentatore USB-C da 130 watt o 68 watt, a seconda del modello.
Connessioni, telecamera e sicurezza
Lo Zenbook A16 è dotato di due porte USB 4 con supporto DisplayPort e Power Delivery, una porta USB-A, HDMI 2.1, un jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede SD 4.0. La versione più potente UX3607OA supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mentre la variante UX3607QA è dotata di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.
Per le videochiamate, ASUS ha incluso una fotocamera FHD con funzionalità IR per Windows Hello. Le caratteristiche di sicurezza includono TPM firmware, Microsoft Pluton, protezione con password del BIOS e una webcam IR per il riconoscimento facciale.
Dati tecnici in sintesi
| Modello | ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607QA) |
| Colore | Moher Gray | Beige Zabriskie | Beige Zabriskie |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | Finestre 11 Casa | Finestre 11 Casa |
| Processore | Intel Core Ultra X9 388H o Intel Core Ultra 9 386H | Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 | Snapdragon X X1 26 100 |
| Core/thread della CPU | 16 core / 16 thread | 18 core / 18 thread | 8 core / 8 thread |
| NPU | NPU Intel, fino a 50 TOPS | NPU Qualcomm Hexagon, fino a 80 TOPS | NPU Qualcomm Hexagon, fino a 45 TOPS |
| Grafik | Grafica Intel Arc o grafica Intel | GPU Qualcomm Adreno | GPU Qualcomm Adreno |
| Display | 2 schermi OLED da 14 pollici, 3K, 2.880 x 1.800 pixel, formato 16:10, touch. | Schermo OLED da 16 pollici, 3K, 2.880 x 1.800 pixel, formato 16:10 | Schermo OLED da 16 pollici, WUXGA, 1.920 x 1.200 pixel, formato 16:10 |
| frequenza di aggiornamento | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | ms 0,2 | ms 0,2 | ms 0,2 |
| luminosità | Luminosità di picco HDR di 500 nit, fino a 1.000 nit. | Luminosità di picco HDR di 500 nit, fino a 1.100 nit. | 300 nit |
| spazio colore | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 95% DCI-P3 |
| Contrasto | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
| profondità di colore | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Certificazione di visualizzazione | VESA DisplayHDR True Black 1000, convalidato Pantone | Display HDR True Black 1000, certificato VESA, TÜV Rheinland e SGS Eye Care. | TÜV Rheinland, esposizione di prodotti per la cura della vista SGS |
| Rapporto schermo-corpo | 93% | 90% | 90% |
| memoria principale | 32 GB LPDDR5X | 48 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| Speicher | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB o 2 TB | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB |
| Erweiterung | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| connessioni | 2 porte Thunderbolt 4 con DisplayPort e Power Delivery, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 porta HDMI 2.1 FRL, 1 jack audio combinato da 3,5 mm. | 2 porte USB 4.0 Gen 3 Type-C con DisplayPort e Power Delivery, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 porta HDMI 2.1 TMDS, 1 jack audio combinato da 3,5 mm, lettore di schede SD 4.0 | 2 porte USB 4.0 Gen 3 Type-C con DisplayPort e Power Delivery, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 porta HDMI 2.1 TMDS, 1 jack audio combinato da 3,5 mm, lettore di schede SD 4.0 |
| Tastiera e touchpad | Tastiera chiclet retroilluminata con tasti morbidi, corsa dei tasti di 1,7 mm, touchpad di precisione, tasto Copilot. | Tastiera chiclet retroilluminata, corsa dei tasti di 1,3 mm, touchpad di precisione, tasto Copilota | Tastiera chiclet retroilluminata, corsa dei tasti di 1,3 mm, touchpad di precisione, tasto Copilota |
| Fotocamera | Videocamera Full HD con funzione IR per Windows Hello | Videocamera Full HD con funzione IR per Windows Hello | Videocamera Full HD con funzione IR per Windows Hello |
| audio | Microfono array, altoparlanti integrati, tecnologia Smart Amp, supporto Cortana | Microfono array, altoparlanti integrati, tecnologia Smart Amp | Microfono array, altoparlanti integrati, tecnologia Smart Amp |
| connettività | WiFi 7, Bluetooth 5.4 | WiFi 7, Bluetooth 5.4 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| accumulatore | 99 Wh, 4 celle, agli ioni di litio | 70 Wh, 3 celle, agli ioni di litio | 70 Wh, 3 celle, agli ioni di litio |
| PSU | Adattatore di alimentazione USB-C da 100 W | Adattatore di alimentazione USB-C da 130 W | Adattatore di alimentazione USB-C da 68 W |
| Peso | 1,65 kg | 1,20 kg | 1,10 kg |
| Misure | 31,01 x 20,86 x 1,96 a 2,34 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 a 1,65 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 a 1,65 cm |
| App preinstallate | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery |
| Funzionalità MyASUS | Cancellazione del rumore tramite IA, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Blocco tasti funzione, Tru2Life, Splendid, Profilo ventola, Stato batteria, Ricarica, Diagnosi di sistema | AdaptiveLock, cancellazione del rumore tramite IA, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, blocco tasti funzione, Tru2Life, Splendid, profilo ventola, stato di carica della batteria, diagnosi di sistema | AdaptiveLock, cancellazione del rumore tramite IA, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, blocco tasti funzione, Tru2Life, Splendid, profilo ventola, stato di carica della batteria, diagnosi di sistema |
| Robustheit | US MIL-STD 810H | US MIL-STD 810H | US MIL-STD 810H |
| Certificazioni | RoHS, Energy Star | RAGGIUNGERE, RoHS | RAGGIUNGERE, RoHS |
| Sicurezza | Firmware TPM, Microsoft Pluton, webcam IR con supporto Windows Hello | Firmware TPM, Microsoft Pluton, protezione con password utente all'avvio del BIOS, password utente di configurazione del BIOS, McAfee, webcam IR con supporto Windows Hello | Firmware TPM, Microsoft Pluton, protezione con password utente all'avvio del BIOS, password utente di configurazione del BIOS, McAfee, webcam IR con supporto Windows Hello |
| Opzionale incluso nella fornitura | Stilo con caricabatterie wireless, custodia | Manicotto | Manicotto |
Disponibilità
Secondo ASUS, gli Zenbook DUO (2026) e Zenbook A16 sono già disponibili. Il comunicato stampa non menziona i prezzi per il mercato tedesco. Entrambi i modelli si posizionano nel segmento premium.
Fonte: comunicato stampa ASUS






