Redmi Note 14 Pro+ 5G e Pro 5G: i modelli di punta
I due modelli 5G Pro della nuova serie di smartphone condividono molte somiglianze. Entrambi sono dotati di un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1,5K e una luminosità di picco di 3.000 nit. Sul retro è presente un sistema di fotocamere AI da 200 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e zoom, che ingrandisce digitalmente fino a 30x nel Pro+.

Esistono differenze nei processori e nelle prestazioni della batteria:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G: Dotato del nuovo processore Snapdragon 7s Gen 3, offre molte prestazioni per applicazioni e giochi. La batteria da 5.110 mAh supporta HyperCharge da 120 W e si carica completamente in soli 19 minuti.
- Redmi Note 14 Pro 5G: Con il MediaTek Dimensity 7300 Ultra, offre anche ottime prestazioni. La batteria da 5.110 mAh si ricarica con la ricarica rapida da 45 W.

Redmi Note 14 Pro e Note 14 5G: la fascia media
I modelli Note 14 Pro e Note 14 5G offrono prestazioni solide e fotocamere di alta qualità, ma si rivolgono maggiormente agli acquirenti attenti al prezzo.

Il Redmi Note 14 Pro ha anche una fotocamera da 200 MP e persino la batteria più grande della serie da 5.500 mAh. Si ricarica con la ricarica rapida da 45 W.
Accanto ad esso c'è il Redmi Note 14 5G con una fotocamera principale da 108 MP e un processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra. La batteria ha una capacità di 5.110 mAh e si ricarica anch'essa a 45 W.

Redmi Note 14: il modello entry-level
Ultimo ma non meno importante, c'è il Redmi Note 14. Offre un display AMOLED da 6,67 pollici, una fotocamera principale da 108 MP e una generosa batteria da 5.500 mAh che si carica a 33 W. Con un prezzo a partire da 199,90€, è il modello più economico della serie.

Per non perdere il conto, ecco tutte le specifiche nella tabella comparativa:
Modello | Redmi Note 14 Pro + | Redmi Nota 14 Pro 5G | Note redmi 14 Pro | Redmi Note 14 5G | Redmi Nota 14 |
Dsiplay | AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione 1.5K (2712 x 1220), 120 Hz, 3000 nit, Gorilla Glass Victus 2 | AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione 1.5K (2712 x 1220), 120 Hz, 3000 nit, Gorilla Glass Victus 2 | AMOLED da 6,67 pollici, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 1800 nit, Gorilla Glass Victus 2 | AMOLED da 6,67 pollici, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 2100 nit, Gorilla Glass 5 | AMOLED da 6,67 pollici, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 1800 nit, Gorilla Glass 5 |
Processore | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm) | MediaTek Helio G100-Ultra (6nm) | MediaTek Dimensity 7025-Ultra (6 nm) | MediaTek Helio G99-Ultra (6nm) |
Speicher | 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) | 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB (LPDDR4X + UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB) | 6 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB) | 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB) |
Fotocamera (indietro) | 200 MP (f/1.65, OIS) + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP macro | 200 MP (f/1.65, OIS) + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP macro | 200 MP (f/1.65, OIS) + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP macro | 108 MP (f/1.7, OIS) + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP macro | 108 MP (f/1.7) + fotocamera di profondità da 2 MP + macro da 2 MP |
Fotocamera (anteriore) | 32 MP (f / 2.2) | 20 MP (f / 2.2) | 32 MP (f / 2.2) | 20 MP (f / 2.2) | 20 MP (f / 2.2) |
accumulatore | HyperCharge da 5110 mAh, 120 W (19 minuti per il 100%) | Ricarica turbo da 5110 mAh, 45 W | Ricarica turbo da 5500 mAh, 45 W | Ricarica turbo da 5110 mAh, 45 W | Ricarica turbo da 5500 mAh, 33 W |
Sistema operativo | Android 15, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS |
Particolaritá | IP68, retro Gorilla Glass 7i, Dolby Atmos, Dynamic Shots, funzionalità AI | IP68, Dolby Atmos, Scatti dinamici, Funzionalità AI | IP64, Dolby Atmos, Scatti dinamici, Funzionalità AI | IP64, Dolby Atmos, Scatti dinamici, Funzionalità AI | IP54, Dolby Atmos, AI Sky, AI Cancella |
Prezzo (RRP) | 499,90 € (8 GB + 256 GB), 529,90 € (12 GB + 512 GB) | 399,90 € (8 GB + 256 GB), 449,90 € (12 GB + 512 GB) | € 349,90 (8 GB + 256 GB) | € 299,90 (8 GB + 256 GB) | 199,90 € (6 GB + 128 GB), 229,90 € (8 GB + 128 GB), 249,90 € (8 GB + 256 GB) |
Preise und Verfügbarkeit
La serie Redmi Note 14 verrà lanciata il 15 gennaio 2025 con i seguenti prezzi:
- Redmi Note 14 Pro + 5G
- 8 GB + 256 GB: 499,90 €
- 12 GB + 512 GB: 529,90 €
- Redmi Nota 14 Pro 5G
- 8 GB + 256 GB: 399,90 €
- 12 GB + 512 GB: 449,90 €
- Note redmi 14 Pro
- 8 GB + 256 GB: 349,90 €
- Redmi Note 14 5G
- 8 GB + 256 GB: 299,90 €
- Redmi Nota 14
- 6 GB + 128 GB: 199,90 €
- 8 GB + 128 GB: 229,90 €
- 8 GB + 256 GB: 249,90 €
Fonte: Xiaomi